Dane skonsolidowane
Wybrane dane finansowe (w tys. zł) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, | 303271 | 354844 | 328922 | 169651 | 187175 | 165588 | 154017 | 144872 | 124181 | 132776 | 123801 | 131666 | 131833 | 210671 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 41405 | 43668 | 33198 | 8544 | 11184 | 6911 | 8320 | 7182 | 7603 | 7761 | 7629 | 5092 | 1451 | -214 |
Zysk (strata) brutto | 41524 | 42156 | 30343 | 7801 | 9608 | 5530 | 7307 | 6106 | 6567 | 6552 | 5778 | 2735 | 249 | -2692 |
Zysk (strata) netto | 33666 | 32891 | 24458 | 6390 | 7528 | 3803 | 5805 | 4802 | 5092 | 4914 | 4143 | 2900 | 1170 | -3347 |
Aktywa razem | 253839 | 238088 | 239332 | 205044 | 180537 | 173627 | 145460 | 137208 | 128386 | 127000 | 126579 | 123897 | 128249 | 142157 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80197 | 88812 | 116418 | 103390 | 95334 | 93639 | 66962 | 61903 | 55570 | 56104 | 59119 | 60496 | 67672 | 82750 |
Zobowiązania długoterminowe | 28429 | 35435 | 41745 | 49395 | 42439 | 39351 | 21686 | 20432 | 23129 | 25501 | 23376 | 25577 | 12480 | 31127 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 51768 | 53377 | 74673 | 53995 | 52895 | 54288 | 45276 | 41471 | 32441 | 30603 | 35743 | 34919 | 55192 | 51623 |
Kapitał własny | 173642 | 149276 | 122914 | 101654 | 85203 | 79988 | 78498 | 75305 | 72816 | 70896 | 67460 | 63401 | 60577 | 59407 |
Kapitał zakładowy | 33120 | 33120 | 33120 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 |
Liczba akcji | 10987402 | 11040071 | 11040 | 11040 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 |
Dane jednostkowe
Wybrane dane finansowe (w tys. zł) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, | 289954 | 302826 | 234409 | 155561 | 172039 | 151251 | 134457 | 124186 | 112385 | 127675 | 117182 | 127987 | 130603 | 148385 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 32321 | 32703 | 14678 | 5999 | 9896 | 8064 | 7039 | 6385 | 7127 | 7457 | 6937 | 3684 | 1094 | -8029 |
Zysk (strata) brutto | 32404 | 31483 | 12792 | 6038 | 8566 | 7034 | 6291 | 5942 | 6271 | 6491 | 5517 | 1871 | 3870 | – 6544 |
Zysk (strata) netto | 26150 | 24798 | 10462 | 5034 | 6752 | 5586 | 5049 | 4757 | 4966 | 5010 | 3975 | 1899 | 4914 | -6702 |
Aktywa razem | 232821 | 220926 | 195318 | 182617 | 155836 | 151712 | 132308 | 122883 | 120255 | 120281 | 119589 | 115959 | 112953 | 127377 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73933 | 78888 | 91268 | 85717 | 74301 | 74346 | 58215 | 51215 | 51032 | 52852 | 55692 | 55951 | 54769 | 70107 |
Zobowiązania długoterminowe | 25052 | 31685 | 32963 | 41997 | 32616 | 34449 | 21337 | 20190 | 23002 | 25383 | 23367 | 25479 | 11468 | 21293 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 48881 | 47203 | 58305 | 43720 | 41415 | 39897 | 36878 | 31025 | 28030 | 27469 | 32325 | 30472 | 43301 | 48814 |
Kapitał własny | 158888 | 142038 | 104050 | 96900 | 81805 | 77366 | 74093 | 71668 | 69223 | 67429 | 63897 | 60008 | 58184 | 53270 |
Kapitał zakładowy | 33120 | 33120 | 33120 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 |
Liczba akcji | 10987402 | 11040071 | 11040 | 11040 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 |
