Giełda — notowania
Akcje Makarony Polskie SA notowane są na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (ticker: MAK).
Podstawowe informacje
| Spółka | Makarony Polskie Spółka Akcyjna |
| Nazwa | MAKARONPL |
| Nazwa skrócona | MAK |
| Na GPW od | 06.2007 |
| Rynek notowań | główny |
| Przynależność do sektora branżowego | sektor spożywczy |
| ISIN | PLMKRNP00015 |
| Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki | WIG-Poland, InvestorMS, WIG-SPOŻYWCZY, WIG |
| Data przystąpienia do Programu Wspierania Płynności | wrzesień 2008 |
| Adres siedziby Spółki | ul. Podkarpacka 15A, 35-082 Rzeszów |
| Telefon | (+48 17) 875 30 10 |
| WWW | www.makarony.pl |
| biuro@makarony.pl | |
| Prezes Zarządu | Zenon Daniłowski |
